Sukseskan Acara, KUI Turut Berpartisipasi dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction
(Baliekbis.com), Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang diselenggarakan pada 23 – 28 Mei 2022 di Nusa Dua, Bali mengambil tema “From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a COVID-19 Transformed World”. Event international ini akan diikuti 193 negara dengan jumlah peserta sekitar 4000-6000 orang yang terdiri dari Delegasi Pemerintah / Negara, Non-Govermental Organization (NGO), Badan PBB serta akademisi.
Universitas Udayana melalui Kantor Urusan Internasional (KUI) ikut berpatisipasi dalam acara ini di bidang Liaison Officer (LO), KUI telah menseleksi 32 mahasiswa untuk menjadi LO dalam acara ini. Koordinator KUI Dr. Eng. Ir. Ni Nyoman Pujianiki, ST., MT., M.Eng., IPM yang mengkoordinir LO dari Universitas Udayana berharap mahasiswa yang terplih dapat menjalankan tugas dengan sebaiknya dan semaksimal mungkin untuk ikut mensukseskan acara besar ini dan membawa nama baik Universitas Udayana.
List Liaison Officer (LO)
1 | Gabriele Justine dari Fakultas Hukum |
2 | Kadek Indira Lokahita dari Fakultas Hukum |
3 | Natashya Haliza dari Fakultas Ilmu Budaya |
4 | Anak Agung Istri Karlita Aprilianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
5 | Putu Gita Amertadevi Dianthini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
6 | A. A. Sania Arnaya Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
7 | Metta Karina Putra dari Fakultas Teknik |
8 | Ni Putu Risa Pramiswari Asak dari Fakultas Hukum |
9 | Brigitha Indah Gunawan dari Fakultas Pertanian |
10 | Khalilla Putri Wandari dari Fakultas Ilmu Budaya |
11 | Dhananjaya Delfano Karmana dari Fakultas Teknik |
12 | Michella Devina Hermawan dari Fakultas Teknik |
13 | Tri Sakti Mandala Putra Hanes dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
14 | Novita Matildis Stefania Ersam dari Fakultas Ilmu Budaya |
15 | Made Diva Suniantari Putri dari Fakultas Ilmu Budaya |
16 | Jasmine Andini Wiriatna dari Fakultas Ilmu Budaya |
17 | Ida Ayu Ngurah Intan Marlina dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
18 | I Gede Krisna Pratama Jumenatha dari Fakultas Kelautan dan Perikanan |
19 | Felisha Amara Bahwono dari Fakultas Pariwisata |
20 | Kezia Tanri Putri dari Fakultas Pariwisata |
21 | Rades Saputra dari Fakultas Pertanian |
22 | Yosiana Maria dari Fakultas Ilmu Budaya |
23 | Muhammad Anjar Gagahriyanto dari Fakultas Kedokteran |
24 | Fitria Azzahra dari Fakultas Pariwisata |
25 | Sharon Rose Girsang dari Fakultas Teknik |
26 | Putu Nadia Pranadewi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
27 | Visvanathan Gabriel Matrix Baruna Vivekananda dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
28 | Kadek Ade Amaylya Pramaswari Sripriana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
29 | Karinka Bella Prasetya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
30 | Daniella Ruth Anggita dari Fakultas Hukum |
31 | Ni Kadek Yuliana Sari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
32 | Putu Ditha Tilottami Upaningtyas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
sumber: www.unud.ac.id